Le contrôle technique est un examen périodique de votre véhicule qui doit être fait 6 mois avant le 4ème anniversaire d’une voiture neuve puis tous les deux ans.
La liste des points de contrôle du contrôle technique compte 133 points depuis le 20 Mai 2018 (auparavant 123) et répartis en 610 défaillances (contre 410 défaillances). Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD par exemple.
Les défauts du contrôle technique
Les points de contrôle peuvent présenter des défauts appelées aussi défaillances. Certaines sont soumis à contre visite, d’autres non, cela dépend de leur niveau de dangerosité : mineures, majeures ou critiques.
- les défaillances mineures n'ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement
- les défaillances majeures sont susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route
- les défaillances critiques constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou peuvent avoir une incidence grave sur l'environnement.
Si le procès-verbal de contrôle technique comporte un ou plusieurs défaut(s) majeur(s)/critique(s) soumis à contre visite, vous devrez faire les réparations nécessaires dans les 2 mois puis présenter à nouveau votre véhicule dans un centre de contrôle technique afin qu’il puisse vérifier que les réparations ont bien été effectuées : c’est la contre visite.
Voici donc la liste des points de contrôle du contrôle technique pour les véhicules légers, les voitures d'auto-école et les voitures de collection.
La liste des points de contrôle pour les véhicules légers
A l’issue de chaque contrôle, le contrôleur remet à l’automobiliste un procès-verbal de contrôle technique et appose un timbre mentionnant la date de validité du contrôle réalisé sur le certificat d'immatriculation et une vignette sur le pare-brise (hors voiture de collection).
Identification
Freinage
Direction
Visibilité
Éclairage, signification
Liaison au sol
Structure, carosserie
Equipements
Organes mécaniques
Pollution, niveau sonore
Identification du véhicule
Points de contrôle | Défaillances MINEURES sans contre-visite | Défaillances MAJEURES avec contre-visite dans les 2 mois | Défaillances CRITIQUES avec contre-visite et obligation de réparation dans la journée |
---|---|---|---|
NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | Manquant ou introuvable, documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Manquant ou introuvable | Cell |
PLAQUE CONSTRUCTEUR | Manquant ou introuvable Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Non-concordance avec la frappe à froid | Cell | Cell |
DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le document d’identification Non-conformité | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le véhicule | Cell |
PLAQUES D’IMMATRICULATION | Cell | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber Non-conforme, Inscription manquante ou illisible Ne correspond pas aux documents du véhicule | Cell |
ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE | Cell | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle Non-concordance de l’énergie avec le document d’identification | Cell |
Équipements de freinage
Points de contrôle | Défaillances mineures sans contre-visite | Défaillances majeures avec contre-visite dans les 2 mois | Défaillances critiques avec contre-visite et obligation de réparation dans la journée | ||
---|---|---|---|---|---|
ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DE FREIN | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | Cell | ||
COMMANDE DU FREIN A MAIN | Usure au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | Verrouillage insuffisant Efficacité insuffisante Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite | ||
DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas Maître-cylindre défectueux, mal fixé ou non étanche | ||
FLEXIBLES DE FREINS | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts |
Gonflement excessif des flexibles, flexibles poreux, mal placés | Manque d’étanchéité des flexibles ou des raccords Risque imminent de défaillance ou de rupture Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | ||
GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | Usure importante Faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré | Usure excessive (marque minimale atteinte) Garnitures ou plaquettes encrassées par de l’huile, de la graisse, etc. | Usure excessive (marque minimale non visible) Garnitures ou plaquettes encrassées par de l’huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | ||
TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc Disque ou tambour légèrement usé | Disque ou tambour usé Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc. |
| ||
CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | Cell | Usure ou corrosion fortement avancée Mouvement anormal de la timonerie à la suite d’un mauvais réglage ou d’une usure excessive |
| ||
CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Cell | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé Corrosion excessive : risque de fissure |
| ||
SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) | Cell | Mauvais fonctionnement du dispositif d’alerte Câblage endommagé Le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule | Cell | ||
LIQUIDE DE FREIN | Cell | Liquide de frein contaminé ou sédimenté Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance Pas de liquide de frein visible |
Direction
Points de contrôle | Défaillances mineures sans contre-visite | Défaillances majeures avec contre-visite dans les 2 mois | Défaillances critiques avec contre-visite et obligation de réparation dans la journée |
---|---|---|---|
DIRECTION ASSISTÉE | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles Fuite de liquide ou fonctions affectées | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée Mécanisme inopérant : direction affectée |
JEU DANS LA DIRECTION | Jeu anormal | Jeu excessif | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise |
ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Manque d’étanchéité | Conduite dure Mauvaise fixation Usure ou mouvement excessif de l’axe de sortie | Usure et mouvement excessif de l’axe de sortie : fonctionnalité affectée Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie, boulons manquants ou fêlés |
ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION | Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré | Jeu entre des organes qui devraient être fixes Usure excessive des articulations Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré Désalignement d’éléments | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation |
ÉTAT DU VOLANT | Enter your text here... | Mouvement relatif entre le volant et la colonne | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement |
COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION | Cell | Mauvaise fixation | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement Modification présentant un risque |
DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE | Cell | Le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule L’assistance ne fonctionne pas Incohérence entre l’angle du volant et l’angle des roues | Incohérence entre l’angle du volant et l’angle des roues : direction affectée |
Visibilité
Points de contrôle | Défaillances mineures sans contre-visite | Défaillances majeures avec contre-visite dans les 2 mois | Défaillances critiques avec contre-visite et obligation de réparation dans la journée |
---|---|---|---|
ÉTAT DES VITRAGES | Feature 1 | Feature 1 | Vitrage fissuré ou décoloré, à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée |
MIROIRS OU RÉTROVISEURS | Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé | Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé | Plus d’un dispositif rétroviseur obligatoire manquant |
LAVE-GLACE DU PARE-BRISE | Mauvais fonctionnement | Lave-glace inopérant | Cell |
ESSUIE-GLACE | Balai d’essuie-glace défectueux | Balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences | Cell |
CHAMP DE VISION | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise | Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l’intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles Vitrage fissuré ou décoloré, à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs | Cell |
SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE | Système inopérant ou manifestement défectueux | Cell | Cell |
Essieux, roues, pneus et suspensions
Points de contrôle | Défaillances mineures sans contre-visite | Défaillances majeures avec contre-visite dans les 2 mois | Défaillances critiques avec contre-visite et obligation de réparation dans la journée |
---|---|---|---|
ESSIEUX | Anomalie de fixation | Mauvaise fixation Modification présentant un risque | Essieu fêlé ou déformé Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté |
MOYEU DE ROUE | Écrou ou goujon de roue manquant ou desserré | Moyeu usé ou endommagé | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n’est plus assurée Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière |
PNEUMATIQUES | Usure anormale La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d’autres éléments (sécurité de conduite non compromise) L’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint Pneumatiques de structure différente Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu | Capacité de charge ou catégorie de l’indice de vitesse insuffisant pour l’utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite Corde visible ou endommagée
|
AMORTISSEURS | Écart significatif entre la droite et la gauche Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu | Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave Amortisseur mal fixé | Cell |
TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION | Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive Mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l’élément affectée ou élément fêlé |
ROTULES DE SUSPENSION | Capuchon antipoussière détérioré | Usure excessive Capuchon antipoussière manquant ou fêlé | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée |
ROULEMENTS DE ROUES | Cell | Roulement de roue trop serré, bloqué Jeu excessif | Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction |
JANTE | Cell | Jante gravement déformée ou usée | Cell |
Châssis et accessoires
Points de contrôle | Défaillances mineures sans contre-visite | Défaillances majeures avec contre-visite dans les 2 mois | Défaillances critiques avec contre-visite et obligation de réparation dans la journée |
---|---|---|---|
ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse Corrosion du berceau | Légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse Mauvaise fixation du berceau | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d’attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces Grave fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces |
TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement | Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement : très grand risque de chute |
RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Réservoirs, carters de protection détériorés | Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d’incendie Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | Risque d’incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d’échappement, à l’état du compartiment moteur |
SUPPORT DE MOTEUR | Anomalie de fixation | Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées | Fixations desserrées ou fêlées |
PORTES ET POIGNÉES DE PORTE | Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées | Une portière ne s’ouvre ou ne se ferme pas correctement Une portière est susceptible de s’ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) | Une portière est susceptible de s’ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) |
PLANCHER | Plancher détérioré | Plancher mal fixé ou gravement détérioré | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante |
SIÈGE CONDUCTEUR | Siège défectueux | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer |
AUTRES SIÈGES | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) | Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) | Cell |
PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE | Cell | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté |
Cell | Cell | Cell | Cell |
Feux
Points de contrôle | Défaillances mineures sans contre-visite | Défaillances majeures avec contre-visite dans les 2 mois | Défaillances critiques avec contre-visite et obligation de réparation dans la journée |
---|---|---|---|
FEUX STOP | Source lumineuse défectueuse Mauvaise fixation du feu | Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion | Aucune source lumineuse ne fonctionne |
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) | Feature 2 | Câblage fortement détérioré | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d’incendie, de formation d’étincelles |
PHARES | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante | Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite | Feature 3 |
ORIENTATION FEUX DE CROISEMENT | Cell | L’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences | Cell |
FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D’ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR | Mauvaise fixation | Feu de couleur autre que blanc à l’avant ou rouge à l’arrière ; intensité lumineuse fortement réduite Dysfonctionnement | Cell |
CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE | Cell | Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée | Cell |
DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE | Cell | Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement Source lumineuse défectueuse | Cell |
CLIGNOTANTS ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE | Source lumineuse défectueuse Mauvaise fixation | Cell | Cell |
FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE | Source lumineuse défectueuse Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant | Cell | Cell |
Les points de contrôle spécifiques aux voitures de collection
Les véhicules de collection (plus de 30 ans d’âge) ne sont pas soumis à la même réglementation que les véhicules particuliers légers. La validité du contrôle technique est de 5 ans. A savoir que les véhicules de collection mis en circulation avant le 01/01/1960 ne sont pas soumis au contrôle technique périodique.
Selon les directives européennes, une voiture est considérée comme véhicule de collection s’il :
- présente un intérêt historique
- a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans
- n’est plus produit
- est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Tout véhicule ayant plus de 30 ans d’âge ne possédant pas ces caractéristiques n’est pas considéré comme « de collection » et est alors soumis à la même réglementation que les véhicules légers (contrôle technique périodique obligatoire tous les 2 ans après 4 ans de mise en circulation).
Une fois le contrôle technique validé, les voitures de collection n’ont pas de vignette sur le pare-brise.